Menü Schließen

Ferienhaus-Zingst >>Min Bloom<< FH 1

 

 

Min Bloom, FH 1

Das *****Ferienhaus „Min Bloom“ bietet mit seinen 3 Schlafzimmern, 2 Bädern, einem Saunahaus im Garten und dem geräumigen Wohnzimmer mit Kamin verteilt auf 3 Etagen ausreichend Wohnfläche für 2 bis 6 Personen sowie 1 Kleinkind.

Das erst 2012 erbaute hochwertig, modern und liebevoll eingerichtete Ferienhaus befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße, wenige Gehminuten vom feinsandigen Ostseestrand entfernt.
Zu jeder Jahreszeit lädt der direkt angrenzende Nationalpark zu traumhaften Spaziergängen oder Fahrradtouren ein.
Genießen Sie die schönsten Tage des Jahres am Strand, auf der Terrasse, in der Sauna, im Garten oder einfach vor dem Kamin.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Belegungskalender:

Google Maps DE

Fischland-Darß-Zingst – Wikipedia

Preise:

Reisezeit Von Bis 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P.
Saison D 01.11.2012 17.12.2012 65,00 € 65,00 € 65,00 € 75,00 € 75,00 €
Saison A 18.12.2012 31.12.2012 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €
Saison A 01.01.2013 05.01.2013 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 €
Saison D 06.01.2013 31.03.2013 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 €
Saison C 01.04.2013 16.05.2013 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison B 17.05.2013 21.05.2013 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison C 22.05.2013 14.06.2013 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison B 15.06.2013 30.06.2013 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison A 01.07.2013 31.08.2013 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 €
Saison B 01.09.2013 14.09.2013 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison C 15.09.2013 31.10.2013 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison D 01.11.2013 17.12.2013 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 €
Saison A 18.12.2013 05.01.2014 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 €
Saison D 06.01.2014 31.03.2014 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 €
Saison C 01.04.2014 05.06.2014 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison B 06.06.2014 10.06.2014 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison C 11.06.2014 14.06.2014 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison B 15.06.2014 30.06.2014 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison A 01.07.2014 31.08.2014 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 €
Saison B 01.09.2014 14.09.2014 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison C 15.09.2014 31.10.2014 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
Saison D 01.11.2014 17.12.2014 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 €
Saison A 18.12.2014 05.01.2015 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 €

 

Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar

inkl. MwSt.

Endreinigung: 90,00 €

Storno-Versicherung: Preis richtet sich nach Gesamtpreis

Direkter Kontakt:+49 (0) 176 40179748